防災用品のこと、お気軽にご相談ください!
問い合わせ特徴 | ●7年保存水 |
---|---|
入数 | 1箱(6本入) |
ケースサイズ | W325mm×D187mm×H317mm |
質量 | 約12.86kg |
規格 | 120g |
---|---|
食塩相当分 | 0.9g |
カロリー | 131kcal/1袋 |
外装箱サイズ | W450xD295xH210mm |
ケース重量 | 7kg |
保存期間 | 製造より5年保存 |
販売元 | アルファフーズ株式会社 |
規格 | 180g |
---|---|
カロリー | 62kcal/1袋 |
食塩相当分 | 1.3g |
外装箱サイズ | W450xD295xH210mm |
ケース重量 | 10.0kg |
保存期間 | 製造より5年保存 |
販売元 | アルファフーズ株式会社 |
規格 | 90g |
---|---|
カロリー | 55kcal/1袋 |
食塩相当分 | 0.4g |
外装箱サイズ | W450xD295xH210mm |
ケース重量 | 5.5kg |
保存期間 | 製造より5年保存 |
販売元 | アルファフーズ株式会社 |
規格 | 130g |
---|---|
カロリー | 83kcal/1袋 |
食塩相当分 | 0.3g |
外装箱サイズ | W450xD295xH210mm |
ケース重量 | 7.5kg |
保存期間 | 製造より5年保存 |
販売元 | アルファフーズ株式会社 |
トピック
非常食セット完全ガイド:選び方から収納まで徹底解説【2024年最新版】トピック
老人ホームの防災対策トピック
マンション管理組合の防災対策トピック
自治体向け防災対策トピック
各種団体の防災対策トピック
学校向け防災対策日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。