防災用品のこと、お気軽にご相談ください!
問い合わせ商品コード | 商品名 | 賞味期限 | 入数 |
10200015 | アレルギー対応 災害備蓄用フリーズドライご飯 白飯 | 2031/04 | 3 |
10200021 | 7年エマージェンシーブレッド チョコレート味 | 2031/04 | 1 |
10200022 | 7年エマージェンシーブレッド ミルク味 | 2031/04 | 1 |
10200023 | 7年エマージェンシーブレッド イチゴ味 | 2030/09 | 1 |
10201422 | LLヒートレスカレー | 2028/06/15 | 2 |
10201423 | LLヒートレスシチュー | 2028/06/28 | 1 |
フリーズドライ製法により、できあがり時間を大幅に短縮。
お米はさくさくとした食感で、お湯や水が無くてもそのままお召し上がりいただけます。
賞味期限:2031/04
1.お湯で3分、水でも5分!で出来上がり!
2.お湯(又は水)の加減で、「ふつう」「やわらかめ」の2つの食感が選べる。
※袋内部に注水量の目安線がついています。
3.冷めても固くなりにくい!
4.できあがり量が260g(おにぎり約2個分)
5.食器要らず!スプーン付!
内容量 | 80g(できあがり量 約260g) |
---|---|
原材料 | ごはん(うるち米(国産)、食用油脂)、食塩、トレハロース、酸化防止剤( ビタミンE ) |
栄養成分(1袋80gあたり) | エネルギー: 322kcal たんぱく質 : 5.6g 脂質:1.8g 炭水化物 :71.0g 食塩相当量:0.5g |
アレルギー | 食物アレルギー表示対象27品目不使用の商品です。 ※同じ製造ラインで「卵、乳、小麦、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、魚介類、ゼラチン」を含む商品を生産しています。 |
賞味期限は、
チョコレート:2031/04
ミルク:2031/04
イチゴ:2030/09
長期保存可能な風味豊かで ふわっとおいしい 備蓄用パンの缶詰です。
お子様からお年寄りまで、みなさまにおいしくお召し上がりいただけるよう焼きたてのおいしさと風味をそのまま缶詰にしました。
緊急時にもその場で 缶を開けるだけでそのまま お召し上がりいただけます。
商品番号 | 10200021 7年エマージェンシーブレッド チョコレート味 |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)メープルペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、その他)砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩/乳化剤、V.C、加工でん粉、ソルビトール、着色料、(カラメル)、香料、増粘多糖類、pH調整剤、【一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む】 |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 缶底に記載 製造より賞味期限は8年(お届け時、賞味期限7年を保証) |
カロリー(1食あたり) | 336カロリー |
栄養成分表示 | 1缶100g当たり エネルギー343kcal、たんぱく質8.6g、脂質12.0g、炭水化物50.2g、食塩相当量0.5g |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
商品番号 | 10200022 7年エマージェンシーブレッド ミルク味 |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、イチゴペースト(水飴、加工油脂、砂糖、高果糖液糖、乳清蛋白、イチゴピューレ、寒天、でん粉、粉末卵白、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩/乳化剤、V.C、加工でん粉、香料、紅麹色素、増粘多糖類、酸味料、酢酸Na、pH調整剤、【一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む】 |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 缶底に記載 製造より賞味期限は8年(お届け時、賞味期限7年を保証) |
栄養成分表示 | 1缶100g当たり エネルギー343kcal、たんぱく質8.0g、脂質12.6g、炭水化物49.3g、食塩相当量0.5g |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
商品番号 | 10200023 7年エマージェンシーブレッド イチゴ味 |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ミルクペースト(砂糖、植物油脂、牛乳、小麦粉、でん粉、乾燥卵白、脱脂粉乳、植物性タンパク、乳清タンパク、塩、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩/乳化剤、V.C、ソルビトール、加工でん粉、増粘多糖類、香料、pH調整剤、【一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む】 |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 缶底に記載 製造より賞味期限は8年(お届け時、賞味期限7年を保証) |
栄養成分表示 | 1缶100g当たり エネルギー348kcal、たんぱく質7.9g、脂質12.9g、炭水化物50.0g、食塩相当量0.59g |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
常温でも美味しいので、そのまますぐに食べられます。時間の経過によるソースの風味劣化や変色、ソースからの水分分離をできるだけ抑えるために原料を選定して配合し、5年以上、常温での保存が可能な製品の開発を実現しました。
和食の調理技法を応用して、かつお由来の旨味を活かし、香り立ちの弱い常温の状態でも風味よく、おいしく食べられるように工夫し、具材とソースの中に溶け込ませた野菜を合わせると、生換算で80g以上の野菜が入っています。
火や水が使えず野菜を摂取しにくい状況でも、子供から大人まで野菜接種ができ、美味しく食べられるカレーです。また、具材も食べやすいサイズにしています。
賞味期限:2028/06/15
原材料名 | 野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物 |
---|
温めなくても滑らかな口当たりでしっかりとした旨みが味わえる、長期保管可能な備蓄食用シチュー。
賞味期限:2028/06/28
原材料 | 野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、トマトペースト、食塩、酵母エキス、玉ねぎエキス、ガーリックペースト、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物 |
---|
2024/12/10 年末年始休業のお知らせ
2024/12/03 中小企業防災・減災投資促進税制のお知らせ
2024/11/11 電子領収書の発行ができます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。